All Servers - UID #9783
Name: | Florian Depardieu|RH-Factory |
---|---|
Number: | 380 |
Total Races: | 73 |
Wins: | 46 |
DNF's: | 3 |
Holeshots: | 44 |
Rating: | 62.50% (defeated 80 out of 128 opponents) |
Awards
![]() | Checked Out - Awarded for maintaining a 20 second lead for the last half of a race. |
![]() | First Win - Awarded for winning a race. |
![]() | First Holeshot - Awarded for getting a holeshot. |
![]() | Participant - Awarded for just showing up. |
* No awards for races with less than 5 riders.
Overall Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:12.250 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
1:01.687 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
1:00.500 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:27.031 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
1:00.273 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:57.117 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:58.320 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:52.812 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:59.875 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:58.273 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |
1:12.156 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 17 - Las Vegas |
450f Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:12.250 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
1:01.687 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
1:00.500 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:27.031 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
1:00.273 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:57.117 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:58.320 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:52.812 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:59.875 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:58.273 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |
1:12.156 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 17 - Las Vegas |