All Servers - UID #6823
Name: | Will Hughesson | Atlas Technologies |
---|---|
Number: | 205 |
Total Races: | 34 |
Wins: | 5 |
DNF's: | 12 |
Holeshots: | 14 |
Rating: | 40.98% (defeated 50 out of 122 opponents) |
Awards
![]() | First Holeshot - Awarded for getting a holeshot. |
![]() | Participant - Awarded for just showing up. |
* No awards for races with less than 5 riders.
Overall Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:11.132 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:53.984 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
1:00.671 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
1:05.640 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:27.460 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
1:05.437 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:56.679 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
450f Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:11.132 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:53.984 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
1:00.671 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
1:05.640 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:27.460 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
1:05.437 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:56.679 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |