All Servers - UID #5869
Name: | Andrew Wood | 180 Decals |
---|---|
Number: | 18 |
Total Races: | 28 |
Wins: | 14 |
DNF's: | 1 |
Holeshots: | 10 |
Rating: | 76.12% (defeated 51 out of 67 opponents) |
Awards
![]() | First Win - Awarded for winning a race. |
![]() | Participant - Awarded for just showing up. |
* No awards for races with less than 5 riders.
Overall Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
0:51.359 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:54.953 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:57.937 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:55.367 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:19.078 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:57.429 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:53.851 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:49.960 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:57.546 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:55.515 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |
450f Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
0:51.359 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:54.953 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:57.937 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:55.367 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:19.078 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:57.429 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:53.851 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:49.960 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:57.546 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:55.515 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |