All Servers - UID #4362
Name: | Mitchell Culpepper |
---|---|
Number: | 97 |
Total Races: | 38 |
Wins: | 17 |
DNF's: | 7 |
Holeshots: | 14 |
Rating: | 67.92% (defeated 72 out of 106 opponents) |
Awards
![]() | Hard Charger - Awarded for going from last to first. |
![]() | First Win - Awarded for winning a race. |
![]() | First Holeshot - Awarded for getting a holeshot. |
![]() | Participant - Awarded for just showing up. |
* No awards for races with less than 5 riders.
Overall Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:08.929 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:53.320 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:57.937 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:59.359 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:56.671 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:25.093 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:59.671 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:55.531 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:55.835 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:50.617 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:58.062 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:56.945 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |
450f Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:08.929 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:53.320 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:57.937 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:59.359 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:56.671 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:25.093 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:59.671 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:55.531 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:55.835 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:50.617 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:58.062 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
0:56.945 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 16 - East Rutherford |