All Servers - UID #3832
Name: | Jordan Vanderlee |
---|---|
Number: | 25 |
Total Races: | 43 |
Wins: | 32 |
DNF's: | 4 |
Holeshots: | 32 |
Rating: | 72.73% (defeated 72 out of 99 opponents) |
Awards
![]() | Checked Out - Awarded for maintaining a 20 second lead for the last half of a race. |
![]() | First Win - Awarded for winning a race. |
![]() | First Holeshot - Awarded for getting a holeshot. |
![]() | Participant - Awarded for just showing up. |
* No awards for races with less than 5 riders.
Overall Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:04.460 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:50.117 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:53.929 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:55.804 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:54.046 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:19.703 | crf450(2011) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:54.882 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:52.570 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:51.468 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:47.132 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:55.234 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |
450f Lap Records
Time | Bike | Track |
---|---|---|
1:04.460 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 |
0:50.117 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 6 - San Diego |
0:53.929 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 7 - Arlington |
0:55.804 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 8 - Atlanta |
0:54.046 | rmz450(2011) | 2014 Supercross Rd 9 - Indianapolis |
1:19.703 | crf450(2011) | 2014 Supercross Rd 10 - Daytona |
0:54.882 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 11 - Detroit |
0:52.570 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 12 - Toronto |
0:51.468 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 13 - St. Louis |
0:47.132 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 14 - Houston |
0:55.234 | rmz450(2013) | 2014 Supercross Rd 15 - Seattle |