EU.mxsemf.com:19801 - 2022 MXSEMF World Supercross - rd02 Melbourne, AU - Superpole
Overall Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.070 | fc450(2017) | 12 | Enzo Boutigny | Impact |
2 | 0:50.187 | fc450(2018) | 2 | Nick Sellahn | PM |
3 | 0:50.742 | fc450(2017) | 134 | Nico Marchini | Impact |
4 | 0:50.875 | crf450(2018) | 20 | oscar manias | impact |
5 | 0:53.187 | fc450(2017) | 66 | Antonin\66 |
6 | 0:53.976 | crf450(2018) | 800 | Erin Rockafellow | UGRC x Phil's | Twitch.tv/uAir |
7 | 0:55.476 | fc450(2018) | 561 | Caleb Hall | Luca Racing |
8 | 0:58.750 | fc450(2017) | 41 | Corentin Julian | Impact |
9 | 1:06.046 | fc450(2018) | 427 | SpencerBrooking / Substance.co |
10 | 1:11.546 | fc450(2018) | 117 | Johannes Wolter | Digital Worldwide |
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|
250f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.070 | fc450(2017) | 12 | Enzo Boutigny | Impact |
2 | 0:50.187 | fc450(2018) | 2 | Nick Sellahn | PM |
3 | 0:50.742 | fc450(2017) | 134 | Nico Marchini | Impact |
4 | 0:50.875 | crf450(2018) | 20 | oscar manias | impact |
5 | 0:53.187 | fc450(2017) | 66 | Antonin\66 |
6 | 0:53.976 | crf450(2018) | 800 | Erin Rockafellow | UGRC x Phil's | Twitch.tv/uAir |
7 | 0:55.476 | fc450(2018) | 561 | Caleb Hall | Luca Racing |
8 | 0:58.750 | fc450(2017) | 41 | Corentin Julian | Impact |
9 | 1:06.046 | fc450(2018) | 427 | SpencerBrooking / Substance.co |
10 | 1:11.546 | fc450(2018) | 117 | Johannes Wolter | Digital Worldwide |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|