EU.mxsemf.com:19801 - 2022 MXSEMF World Supercross - rd01 Cardiff, UK - Superpole
Overall Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.921 | fc450(2017) | 12 | Enzo Boutigny | Impact |
2 | 0:52.351 | fc450(2017) | 134 | Nico Marchini | Impact |
3 | 0:52.390 | crf450(2018) | 3 | Jannik Blume | JIBR.CO |
4 | 0:54.257 | fc450(2018) | 2 | Nick Sellahn | PM |
5 | 1:00.429 | fc450(2017) | 27 | Pablo Vial | Yogi Designs |
6 | 1:01.257 | fc450(2017) | 7 | Nathan Prin | Tscz Production |
7 | 1:02.492 | fc450(2018) | 838 | Jfeytons | TriggerX x Digital Worldwide |
8 | 1:11.265 | fc450(2017) | 11 | Jannik Mueller | JIBR.CO x Impact |
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|
250f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.921 | fc450(2017) | 12 | Enzo Boutigny | Impact |
2 | 0:52.351 | fc450(2017) | 134 | Nico Marchini | Impact |
3 | 0:52.390 | crf450(2018) | 3 | Jannik Blume | JIBR.CO |
4 | 0:54.257 | fc450(2018) | 2 | Nick Sellahn | PM |
5 | 1:00.429 | fc450(2017) | 27 | Pablo Vial | Yogi Designs |
6 | 1:01.257 | fc450(2017) | 7 | Nathan Prin | Tscz Production |
7 | 1:02.492 | fc450(2018) | 838 | Jfeytons | TriggerX x Digital Worldwide |
8 | 1:11.265 | fc450(2017) | 11 | Jannik Mueller | JIBR.CO x Impact |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|