EU.mxsemf.com:19801 - 2023 MXSEMF Supercross - rd14 East Rutherford - Mud
Overall Lap Records
125 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|
250f Lap Records
450f Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 0:59.335 | fc450(2017) | 7 | Nathan Prin | Impact |
2 | 1:00.750 | fc450(2017) | 27 | Pablo Vial | Impact |
3 | 1:00.976 | fc450(2018) | 1 | Nick Sellahn | JIBR.CO |
4 | 1:01.203 | fc450(2017) | 19 | Enzo Boutigny | Impact |
5 | 1:02.140 | fc450(2017) | 3 | Jannik Blume | JIBR.CO |
6 | 1:02.265 | crf450(2018) | 8 | Josh Collins | Burbmoto | ttv/Collins242 |
7 | 1:02.960 | fc450(2017) | 21 | Corentin Julian | Impact |
8 | 1:04.265 | fc450(2018) | 190 | Matheo Merat | Hesskush Racing |
9 | 1:04.500 | fc450(2017) | 180 | Alonso Robin |
10 | 1:05.273 | crf450(2018) | 66 | Ruben Galvez | Digitales worlwide ft Pitbull |
11 | 1:05.296 | fc450(2018) | 56 | Clement Potensier | RaceKush Racing |
12 | 1:05.593 | fc450(2017) | 95 | Daniel Pedrosa | Impact |
13 | 1:05.640 | crf450(2018) | 70 | Loris Modard | Active |
14 | 1:05.828 | fc450(2018) | 150 | Kyliam Ortiz | Digital Worldwide |
15 | 1:09.523 | fc450(2018) | 817 | Magnus Hastrup |
16 | 1:11.796 | fc450(2018) | 242 | Nicolai Skovbjerg |
17 | 1:18.687 | fc450(2018) | 178 | Seth van Tatenhove | Privateer |
18 | 1:40.078 | fc450(2018) | 992 | Alex Cunningham | PPW |
250 Lap Records
Pos | Time | Bike | No. | Name |
---|